根据河南省教育厅办公室《关于推荐河南省中等职业教育师资培训专家库专家人选的通知》(教职成函〔2019〕66号)要求,在各省辖市、省直管县(市)教育局、各有关高等学校、各省属中等职业学校和各省级以上职业教育师资培训基地审核、推荐上报的基础上,经省教育厅组织专家评选,拟认定信阳农林学院王飞等192人为河南省中等职业教育师资培训专家库专家(名单见附件),现予以公示。
公示日期为2019年5月20日-2019年5月27日。公示期内,任何单位和个人对公示的名单持有异议,可以书面形式提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人姓名、工作单位、通讯地址和电话。个人提出的异议,需在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、通讯地址和电话。
省教育厅联系人:刘 娜 联系电话:0371-69691788
电子邮箱:69691878@163.com
地址:郑州市郑东新区正光路11号D822室(450008)
附件:河南省中等职业教育师资培训专家库专家名单
河南省教育厅
2019年5月20日
附件:
河南省中等职业教育师资培训专家库专家名单
序号 | 专业大类 | 姓名 | 单位 |
1 | 农林牧渔类 | 王 飞 | 信阳农林学院 |
2 | 刘 涛 | 信阳农林学院 | |
3 | 陈 义 | 信阳农林学院 | |
4 | 陈利军 | 信阳农林学院 | |
5 | 郭桂义 | 信阳农林学院 | |
6 | 左春生 | 信阳农林学院 | |
7 | 智利红 | 河南农业职业学院洛阳分院 | |
8 | 李生涛 | 南阳农业职业学院 | |
9 | 张密勤 | 新安县职业高级中学 | |
10 | 王相敏 | 濮阳县职业技术学校 | |
11 | 左世虎 | 信阳市广义茶叶有限公司 | |
12 | 李广义 | 信阳市广义茶叶有限公司 | |
13 | 张甲庚 | 南阳新创农业服务有限公司 | |
14 | 土木工程类 | 吴跃东 | 河海大学 |
15 | 刘起霞 | 河南工业大学 | |
16 | 靳祥升 | 黄河水利职业技术学院 | |
17 | 王付全 | 黄河水利职业技术学院 | |
18 | 陈 琳 | 黄河水利职业技术学院 | |
19 | 谭建领 | 黄河水利职业技术学院 | |
20 | 包永刚 | 河南水利与环境职业学院 | |
21 | 周俊义 | 河南水利与水电学校 | |
22 | 蔡 锋 | 信阳建筑工程学校 | |
23 | 陈 霞 | 河南四建集团股份有限公司 | |
24 | 冯艳存 | 河南四建集团股份有限公司 | |
25 | 潘国锐 | 河南四建集团股份有限公司 | |
26 | 张 弛 | 河南四建集团股份有限公司 | |
27 | 李 悦 | 河南建科软件技术有限公司 | |
28 | 加工制造类 | 赵军华 | 河南职业技术学院 |
29 | 杨占尧 | 河南工学院 | |
30 | 胡国喜 | 河南省工业科技学校 | |
31 | 贾海朝 | 河南信息工程学校 | |
32 | 李中显 | 河南信息工程学校 | |
33 | 车世明 | 河南省轻工业学校 | |
34 | 魏建成 | 河南省理工中等专业学校 | |
35 | 张树周 | 鹤壁市机电信息工程学校 | |
36 | 刘 峙 | 许昌技术经济学校 | |
37 | 高 帆 | 安阳市中等职业技术学校 | |
38 | 张立场 | 睢县职业技术教育培训中心 | |
39 | 熊安仁 | 罗山县中等职业学校 | |
40 | 吴宗磊 | 洛阳牡丹通讯股份有限公司 | |
41 | 陈玉玺 | 洛阳牡丹通讯股份有限公司 | |
42 | 周主明 | 洛阳牡丹通讯股份有限公司 | |
43 | 马 军 | 洛阳牡丹通讯股份有限公司 | |
44 | 徐予隆 | 洛阳牡丹通讯股份有限公司 | |
45 | 闻顺华 | 洛阳牡丹通讯股份有限公司 | |
46 | 崔永远 | 河南纳宇滤材有限公司 | |
47 | 朱 斌 | 河南纳宇滤材有限公司 | |
48 | 轻纺食品类 | 吴广辉 | 漯河食品职业学院 |
49 | 周婧琦 | 漯河食品职业学院 | |
50 | 高愿军 | 漯河食品职业学院 | |
51 | 王桂桢 | 南阳农业职业学院 | |
52 | 交通运输类 | 何 杰 | 东南大学 |
53 | 于 新 | 河海大学 | |
54 | 吴会波 | 南京信息职业技术学院 | |
55 | 程丽群 | 南京交通职业技术学院 | |
56 | 高建平 | 河南科技大学 | |
57 | 高 云 | 河南职业技术学院 | |
58 | 李 博 | 河南机电职业学院 | |
59 | 乔丽霞 | 河南交通职业技术学院 | |
60 | 和豪涛 | 河南交通职业技术学院 | |
61 | 郑延武 | 河南省理工中等专业学校 | |
62 | 杨胜义 | 河南省理工中等专业学校 | |
63 | 王聪兴 | 河南省工业学校 | |
64 | 高 飞 | 郑州市国防科技学校 | |
65 | 杨 涛 | 郑州鑫诺商贸有限公司 | |
66 | 肖富杰 | 郑州鑫诺商贸有限公司 | |
67 | 唐阳忠 | 郑州鑫诺商贸有限公司 | |
68 | 陶建业 | 中鑫之宝服务有限公司 | |
69 | 李矿理 | 河南豫海汽车销售有限公司 | |
70 | 田太和 | 河南省机电设备总公司 | |
71 | 方党生 | 河南信息统计职业学院 | |
72 | 张凌杰 | 河南水利与环境职业学院 | |
73 | 信息技术类 | 时 雷 | 河南农业大学 |
74 | 刘合兵 | 河南农业大学 | |
75 | 许 鑫 | 河南农业大学 | |
76 | 马绍惠 | 河南工学院 | |
77 | 徐立新 | 河南工学院 | |
相关文章:・关于催报高等教育事业统计报表的通知[2018-11-21]
・河南省教育厅关于对“向李芳老师学习诗歌朗诵比赛”评选结果进行公示的通知[2019-01-03]
・关于鹤壁汽车工程职业学院换发办学许可证的公示[2019-04-26]
・河南省教育厅
关于2018年度河南省高等学校标准化学生公寓和标准化学生食堂评审结果的公示[2018-12-28] |